<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Блог системного администратора</title>
	<link>http://valroot.com</link>
	<description>cPanel, WHM, WHMCS, скрипты для администратора, etc.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Обзор 10 бесплатных систем мониторинга (часть 1)</title>
		<description><![CDATA[Мониторинг серверов и сервисов, является неотъемлемой частью в работе практически любых серверов и компаний. Я приведу 10 бесплатных систем мониторинга, для обеспечения полного мониторинга за серверами и их сервисами. Nagios По моему мнению, самая удачная бесплатная система мониторинга с открытым исходным кодом. Существует очень много плагинов для расширения его функциональности, также Вы сами можете написать [...]]]></description>
		<link>http://valroot.com/?p=487</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обзор хостинга в Украине (часть 2 из 7)</title>
		<description><![CDATA[Начинающие веб мастера или просто люди создающие сайт для своих нужд, неизбежно сталкиваются с проблемой выбора хостинга. Для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо обладать информацией. Сравнение десятка провайдеров, в принципе довольно рутинная операция. Но когда новичок начинает проводить анализ использую поисковую систему, возникает ряд проблем. Обзор платного хостинга сделанный грамотно и доступно, встречается крайне [...]]]></description>
		<link>http://valroot.com/?p=477</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обзор хостинга в Украине (часть 1 из 7)</title>
		<description><![CDATA[Выбрать хостинг в украине не так то и просто. Среди всего разнообразия можно встретить, и дешевый хостинг, и дорогой. Пожалуй не один украинский хостинг не смог меня заинтересовать так, как Avahost.ua. Можно выбрать хостинг &#8211; план, который наиболее бы подходил для Вашего сайта. Если нужен мощный сервер, тогда можно заказать VPS хостинг. Он подойдет под [...]]]></description>
		<link>http://valroot.com/?p=464</link>
			</item>
	<item>
		<title>Вывод своего IP в Linux</title>
		<description><![CDATA[1. Скачать: who.c 2. Скомпилировать: cc who.c -o whoip cp whoip /usr/local/bin 3. Использование: Версия: whoip -V Вывод IP: whoip Присвоить IP переменной: myip=`whoip`]]></description>
		<link>http://valroot.com/?p=459</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yum репоризатарии для RHEL 4/5</title>
		<description><![CDATA[Все репозитории в основном берутся с одних источников, но советую прикрепить еще и эти: Для RHEL 4: Эту запись нужно добавить в /etc/yum.conf: [dries] name=Extra Fedora rpms dries - $releasever - $basearch baseurl=http://ftp.belnet.be/packages/dries.ulyssis.org/redhat/el4/en/i386/dries/RPMS RPMForge На данный момент лучший репозиторий Установка очень простая, просто делаем команду для Вашей системы Узнать систему: # cat /etc/redhat-release пример: [root@valroot [...]]]></description>
		<link>http://valroot.com/?p=455</link>
			</item>
</channel>
</rss>
